Einsätze 2023
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Kräfte am Gerätehaus | Fahrzeuge im Einsatz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.01. | 20:14 Uhr | FEU K | 19 (10 Atemschutzgeräteträger) | TLF 16/25 |
Vorderrad eines Linienbusses brannte | |||||
2 | 10.02. | 09:56 Uhr | FEU 1 Y | 16 (7 Atemschutzgeräteträger) | TLF 16/25 + MTW |
Küchenbrand, 2 Personen gerettet | |||||
3 | 10.02. | 19:57 Uhr | FEU RWM | 33 (17 Atemschutzgeräteträger) | HLF 16/12 + LF 10/6 + TLF 16/25 |
Fehlerhafter RWM | |||||
4 | 25.02. | 01:02 Uhr | TH PK | 17 (9 Atemschutzgeräteträger) | RW 1 + LF 10/6 |
PKW gegen Baum, eine Person eingeklemmt | |||||
5 | 19.04. | 12:55 Uhr | TH K | 7 (4 Atemschutzgeräteträger) | RW 1 |
Freiziehen eines festgefahrenen Einsatzfahrzeugs | |||||
6 | 08.05. | 15:10 Uhr | FEU 1 | 15 (9 Atemschutzgeräteträger) | HLF 16/12 + MTW |
Rauchentwicklung aus einem Keramikbrennofen – kein Feuer | |||||
7 | 18.05. | 21:02 Uhr | TH K | 18 (10 Atemschutzgeräteträger) | HLF 16/12 + RW 1 |
große Baustellenbarke aus dem Elbe-Lübeck-Kanal geborgen | |||||
8 | 02.06. | 13:20 Uhr | TH PK | 6 (2 Atemschutzgeräteträger) | HLF 16/12 |
Einsatzabbruch | |||||
9 | 02.06. | 16:12 Uhr | TH K | 18 (10 Atemschutzgeräteträger) | HLF 16/12 |
halb abgebrochenen Ast aus 6m Höhe entfernt | |||||
10 | 02.06. | 2:32 Uhr | FEU HOHAU R5 | x (x Atemschutzgeräteträger) | HLF 16/12 + TLF 16/25 |
Kellerbrand | |||||
Feuerwehr Krummesse
Kontakt
Feuerwehr Krummesse
Klempauer Str. 14
23628 Krummesse
Social Media
- Feuerwehr Krummesse
- Feuerwehr Krummesse (inaktiv)
- Jugendfeuerwehr