Einsätze 2023
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Kräfte am Gerätehaus | Fahrzeuge im Einsatz |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17.11. | 07:30 Uhr | Risikoabdeckung | 9 (4 Atemschutzgeräteträger) | in Bereitstellung im Gerätehaus |
Die Berufsfeuerwehr Lübeck führte ihre jährliche Personalversammlung durch. Zur Risikoabdeckung des südlichen Bereichs Lübecks standen wir im Gerätehaus bereit. | |||||
17 | 04.11. | 09:35 Uhr | NOTF 01 Verkehrsunfall | 2 (0 Atemschutzgeräteträger) | HLF 16/12 |
PKW auf Feldstein und dann in Hauswand gefahren. Fahrzeug stand instabil und wurde von uns mittels Pallholz und Keilen stabilisiert. | |||||
16 | 20.10. | 11:16 Uhr | AUSN HOWA 4 | 2 (0 Atemschutzgeräteträger) | RW 1 + Bootanhänger |
Hochwasser – Insellage auf dem Priwall – Einsatzmittelvorhaltung für TH und Boot | |||||
15 | 19.10. | 11:01 Uhr | TH BAB PK | 7 (4 Atemschutzgeräteträger) | HLF 16/12 + RW 1 |
PKW von der BAB abgekommen und in Böschung (Hanglage) gefahren | |||||
14 | 27.08. | 10:37 Uhr | TH GAS | 20 (9 Atemschutzgeräteträger) | HLF 16/12 + TLF 16/25 + RW 1 |
Gasgeruch in einem EFH, nach Messung keine Auffälligkeiten | |||||
13 | 14.07. | 15:43 | FEU BAB 1 | 19 (8 Atemschutzgeräteträger) | HLF 16/12 + TLF 16/25 |
Es brannte im Motorraum eines Mobilkran auf der BAB20 | |||||
12 | 05.07. | 19:21 Uhr | TH K | 3 (2 Atemschutzgeräteträger) | RW 1 |
Baum auf Geweg, mittels Motorkettensäge zerkleinert und am Rand gelagert | |||||
11 | 23.06. | 10:58 Uhr | FEU 1 | 13 (10 Atemschutzgeräteträger) | nicht ausgerückt |
Rauchentwicklung durch Nebelmaschine im Gerätehaus bei Beba-Vorführung | |||||
10 | 03.06. | 01:21 Uhr | FEU HOHAU R5 | 19 (9 Atemschutzgeräteträger) | HLF 16/12 + TLF 16/25 |
Kellerbrand – Sicherheitstruppstellung und Evakuierungsarbeiten | |||||
9 | 02.06. | 16:12 Uhr | TH K | 18 (10 Atemschutzgeräteträger) | HLF 16/12 |
halb abgebrochenen Ast aus 6m Höhe entfernt | |||||
8 | 02.06. | 13:20 Uhr | TH PK | 6 (2 Atemschutzgeräteträger) | HLF 16/12 |
Einsatzabbruch nach Ausrücken | |||||
7 | 18.05. | 21:02 Uhr | TH K | 18 (10 Atemschutzgeräteträger) | HLF 16/12 + RW 1 |
große Baustellenbarke aus dem Elbe-Lübeck-Kanal geborgen | |||||
6 | 08.05. | 15:10 Uhr | FEU 1 | 15 (9 Atemschutzgeräteträger) | HLF 16/12 + MTW |
Rauchentwicklung aus einem Keramikbrennofen – kein Feuer | |||||
5 | 19.04. | 12:55 Uhr | TH K | 7 (4 Atemschutzgeräteträger) | RW 1 |
Freiziehen eines festgefahrenen Einsatzfahrzeugs | |||||
4 | 25.02. | 01:02 Uhr | TH PK | 17 (9 Atemschutzgeräteträger) | RW 1 + LF 10/6 |
PKW gegen Baum, eine Person eingeklemmt | |||||
3 | 10.02. | 19:57 Uhr | FEU RWM | 33 (17 Atemschutzgeräteträger) | HLF 16/12 + LF 10/6 + TLF 16/25 |
Fehlerhafter RWM | |||||
2 | 10.02. | 09:56 Uhr | FEU 1 Y | 16 (7 Atemschutzgeräteträger) | TLF 16/25 + MTW |
Küchenbrand, 2 Personen gerettet | |||||
1 | 12.01. | 20:14 Uhr | FEU K | 19 (10 Atemschutzgeräteträger) | TLF 16/25 |
Vorderrad eines Linienbusses brannte |
Feuerwehr Krummesse
Kontakt
Feuerwehr Krummesse
Klempauer Str. 14
23628 Krummesse
Social Media
- Feuerwehr Krummesse
- Feuerwehr Krummesse (inaktiv)
- Jugendfeuerwehr