Einsätze 2024
Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsstichwort | Einsatzkräfte | Einsatzfahrzeuge |
---|---|---|---|---|---|
25 | 23.10. | 17:08 Uhr | FEU K | 14 (6 Atemschutzgeräteträger) | TLF 16/25 |
Im Knicklehrpfad brannte es in einem Weidenstumpf. Unter zur Hilfenahme eines C-Rohres wurde dieser abgelöscht. | |||||
24 | 16.10. | 14:59 Uhr | TH PK | 7 (4 Atemschutzgeräteträger) | HLF 16/12 |
Im Süden Lübecks kam es zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Angaben sollte eine Person eingeklemmt sein. Dies erwies sich nach Eintreffen der ersten Rettungsmittel nicht, so dass wir unsere Einsatzfahrt abbrechen konnten. | |||||
23 | 04.10. | 23:49 Uhr | FEU 1 Y | 9 (4 Atemschutzgeräteträger) | HLF 16/12 |
Es brannte ein Wintergartenanbau eines Einfamilienhauses, ein Übergreifen konnte verhindert werden. | |||||
22 | 04.10. | 21:33 Uhr | FEU Fremd | 9 (4 Atemschutzgeräteträger) | HLF 16/12 |
Aufgrund eines Großeinsatzes im Lübecker Stadtgebiet, wurden wir zur Wachbesetzung für den südlichen teils Lübeck alarmiert. | |||||
21 | 22.08. | 22:30 Uhr | FEU K | 10 (4 Atemschutzgeräteträger) | TLF 16/25 |
Brennender Papiercontainer wurde mittels Wasser gelöscht und später mit Schaum geflutet. | |||||
20 | 16.08. | 19:55 Uhr | FEU K | 19 (7 Atemschutzgeräteträger) | TLF 16/25 + HLF 16/12 |
Es brannten ca. 15 qm Unrat / Gartenabfälle. | |||||
19 | 07.08. | 20:41 Uhr | U Wasser | 9 (1 Atemschutzgeräteträger) | TLF 16/25 + RW 1 |
Nach Starkregen und Gewitter - 20cm Wasser aus Keller mittels einer Pumpen abgepumpt. | |||||
18 | 07.08. | 20:22 Uhr | U Wasser | 9 (4 Atemschutzgeräteträger) | HLF 16/12 |
Nach Starkregen und Gewitter - 20cm Wasser aus Ablauf mittels zwei Pumpen abgepumpt. | |||||
17 | 07.08. | 19:23 Uhr | U Wasser | 9 (4 Atemschutzgeräteträger) | HLF 16/12 |
Nach Starkregen und Gewitter - 15cm Wasser aus Keller mittels zwei Pumpen abgepumpt. | |||||
16 | 07.08. | 18:51 Uhr | U Wasser | 9 (4 Atemschutzgeräteträger) | HLF 16/12 |
Nach Starkregen und Gewitter - vor Ort keine Hilfe mehr benötigt. | |||||
15 | 07.08. | 18:51 Uhr | U Wasser | 9 (1 Atemschutzgeräteträger) | TLF 16/25 + RW 1 |
Nach Starkregen und Gewitter - 30cm Wasser im Aussenbereich mittels drei Pumpen abgepumpt. | |||||
14 | 31.07. | 23:25 Uhr | FEU 2 Y | 18 (5 Atemschutzgeräteträger) | TLF 16/25 + HLF 16/12 |
In einer Lübecker Klinik kam es zu einem Brand im Nebengebäude. Wir fuhren in den Haltepunkt, wurden aber nicht tätig. | |||||
13 | 20.07. | 22:09 Uhr | FEU 2 Y | 20 (7 Atemschutzgeräteträger) | TLF 16/25 + HLF 16/12 |
In einer Lübecker Klinik kam es zu einem Brand im Gebäude. Wir fuhren in den Haltepunkt, wurden aber nicht tätig. | |||||
12 | 26.06. | 20:58 Uhr | FEU RWM | 19 (6 Atemschutzgeräteträger) | TLF 16/25 + HLF 16/12 |
Ein ausgelöster CO-Melder gab Grund zur Alarmierung, Gebäude wurde mit Gasmessgerät kontrolliert - keine Gase festgestellt | |||||
11 | 26.06. | 12:05 Uhr | TH K | 10 (6 Atemschutzgeräteträger) | RW 1 mit Bootanhänger |
Ein Boot hatte sich auf dem ELK unbemannt losgerissen und trieb auf dem Wasser. Vor Ausrücken wurde das Boot bereits von einem anderem Boot gesichert. | |||||
10 | 07.06. | 21:56 Uhr | TH Bahn 1 Y | 18 (10 Atemschutzgeräteträger) | HLF 16/12 |
Wir wurden zu einem Unfall im Bahnbereich alarmiert. Vor Ort standen wir in Bereitstellung, aus welcher wir ohne Tätigkeit entlassen wurden. | |||||
9 | 30.05. | 00:57 Uhr | FEU K | 15 (7 Atemschutzgeräteträger) | TLF 16/25 + HLF 16/12 |
Es brannte eine freistehende Bücherzelle lichterloh | |||||
8 | 26.05. | 16:23 Uhr | U Wasser/Regen | 9 (4 Atemschutzgeräteträger) | HLF 16/12 |
Insgesamt drei Einsatzstellen im Stadtgebiet Lübeck mit Wasser im Gebäude angefahren. Wasserstände um die 10cm, soweit es möglich war, mit Lenzpumpen und Wassersauger ausgepumpt. | |||||
7 | 26.05. | 15:50 Uhr | U Wasser/Regen | 17 (8 Atemschutzgeräteträger) | TLF 16/25 + HLF 16/12 |
Nach Starkregen Wassereinbruch im Gebäude, keine Tätigkeit für die Feuerwehr, da Wasserstand zu niedrig | |||||
6 | 26.05. | 15:42 Uhr | U Wasser/Regen | 17 (8 Atemschutzgeräteträger) | TLF 16/25 + HLF 16/12 |
Nach Starkregen Wassereinbruch im Gebäude, keine Tätigkeit für die Feuerwehr, da Wasserstand zu niedrig | |||||
5 | 29.03. | 19:36 Uhr | FEU K | 18 (11 Atemschutzgeräteträger) | TLF 16/25 + HLF 16/12 |
Feuerschein auf einer Koppel zu erkennen. Nach Eintreffen Rücksprache mit dem Eigentümer. Es handelt sich um ein landwirtschaftliches Brauchtumsfeuer. Keine Tätigkeit der Feuerwehr. | |||||
4 | 21.03. | 10:52 Uhr | FEU 1 | 7 (2 Atemschutzgeräteträger) | Einsatzabbruch durch ILS |
Auf einem Klinikgelände in Lübeck sollte ein Trafohäuschen brennen. Diese Meldung bestätigte sich aber nicht und wir mussten nicht mehr ausrücken. | |||||
3 | 11.03. | 09:56 Uhr | FEU Fremd | 10 (6 Atemschutzgeräteträger) | HLF 16/12 |
Zugergänzung für W20. Bereitstellung in der Malmöstraße bei den Entsorgungsbetrieben. | |||||
2 | 08.03. | 13:46 Uhr | TH Flug 1 | 12 (9 Atemschutzgeräteträger) | HLF 16/12 + RW 1 |
Vom Flughafen Lübeck-Blankensee kam ein Hilfegesuch durch eine Notlandung eines Kleinflugzeugs. Die Entwarnung kam zügig, wodurch wir die Alarmfahrt auf der Hälfte der Strecke abbrachen. | |||||
1 | 10.01. | 12:08 Uhr | FEU 2 R10 | 11 (6 Atemschutzgeräteträger) | TLF 16/25 + HLF 16/12 |
Aufgrund einer unklaren Lage in einer Lübecker Klinik wurde vorsorglich Alarm ausgelöst, die Lage bestätigte zum Glück nicht, so dass wir kurz nach Erreichen des Bereitstellungsraumes wieder einrücken konnten | |||||
Feuerwehr
Krummesse
Kontakt
Feuerwehr Krummesse
Klempauer Str. 14
23628 Krummesse
Seiten
Social Media
Feuerwehr Krummesse
- Feuerwehr Krummesse (inaktiv)
Jugendfeuerwehr
Feuerwehr Krummesse
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Einsatzkräfte | Fahrzeuge im Einsatz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.01. | 12:08 Uhr | FEU 2 | 11 (7 Atemschutzgeräteträger) | TLF 16/25 |
In einer Lübecker Klinik kam es zu einem Großeinsatz. Das Szenario stellte sich glücklicherweise schnell harmloser dar, so dass wir aus dem Bereitstellungsraum wieder heimfahren konnten. |